Vertrekken vanaf Franeker
Franeker: lijn RS2. Vertrekken: 68 op werkdagen, van 05:56 tot 23:58; 64 op zaterdag, van 06:54 tot 23:58; geen op zondag. Op feestdagen kunnen de tijden anders zijn. Kaart.
Toevoegen aan de app Bewaar hem op je telefoon, met actuele tijden zodra je de app opent.
Bijgewerkt om Nederlandse tijd, dinsdag 17 november.
| Vertrek | Lijn | Naar | Status |
|---|---|---|---|
| over 6 min | RS2 | Harlingen Haven | Actueel, op tijd, spoor 1 |
| over 23 min | RS2 | Leeuwarden | Actueel, op tijd, spoor 2 |
| over 36 min | RS2 | Harlingen Haven | Gepland, spoor 1 |
| over 53 min | RS2 | Leeuwarden | Gepland, spoor 2 |
| over 66 min | RS2 | Harlingen Haven | Gepland, spoor 1 |
| over 83 min | RS2 | Leeuwarden | Gepland, spoor 2 |
| over 96 min | RS2 | Harlingen Haven | Gepland, spoor 1 |
| over 113 min | RS2 | Leeuwarden | Gepland, spoor 2 |
| RS2 | Harlingen Haven | Gepland, spoor 1 | |
| RS2 | Leeuwarden | Gepland, spoor 2 | |
| RS2 | Harlingen Haven | Gepland, spoor 1 | |
| RS2 | Leeuwarden | Gepland, spoor 2 |
Bij elke rij staat of de tijd actueel is of uit de dienstregeling komt; niet elke vervoerder geeft actuele tijden door.
Bestemmingen vanaf deze halte
De bestemming die elke lijn aangeeft. Voeg ?route= toe met een of meer lijnen, zoals ?route=RS2, om alleen die lijnen te zien, of ?to=<halte> met de naam van een halte verderop, om alleen de ritten te zien die daar komen, en wanneer ze aankomen.
- RS2 naar Leeuwarden of Harlingen Haven
Deze pagina: /look/stop/stoparea:17986