Vertrekken vanaf Amsterdam RAI
Amsterdam RAI: lijn Sprinter. Vertrekken: 136 op werkdagen, van 05:34 tot 00:36 de volgende ochtend; 80 op zaterdag, van 05:34 tot 01:43 de volgende ochtend; 76 op zondag, van 05:34 tot 00:36 de volgende ochtend. Op feestdagen kunnen de tijden anders zijn. Kaart.
Toevoegen aan de app Bewaar hem op je telefoon, met actuele tijden zodra je de app opent.
Bijgewerkt om Nederlandse tijd, dinsdag 17 november.
| Vertrek | Lijn | Naar | Status |
|---|---|---|---|
| over 2 min | Sprinter | Leiden Centraal | Actueel, op tijd, spoor 3 |
| over 3 min | Sprinter | Lelystad Centrum | Actueel, +2 min, spoor 1 |
| over 18 min | Sprinter | Utrecht Centraal | Actueel, op tijd, spoor 1 |
| over 21 min | Sprinter | Den Haag Centraal | Actueel, op tijd, spoor 4 |
| over 31 min | Sprinter | Lelystad Centrum | Actueel, op tijd, spoor 1 |
| over 32 min | Sprinter | Leiden Centraal | Actueel, op tijd, spoor 4 |
| over 48 min | Sprinter | Utrecht Centraal | Actueel, op tijd, spoor 1 |
| over 51 min | Sprinter | Den Haag Centraal | Actueel, op tijd, spoor 4 |
| over 61 min | Sprinter | Lelystad Centrum | Actueel, op tijd, spoor 1 |
| over 62 min | Sprinter | Leiden Centraal | Actueel, op tijd, spoor 3 |
| over 78 min | Sprinter | Utrecht Centraal | Actueel, op tijd, spoor 1 |
| over 81 min | Sprinter | Den Haag Centraal | Gepland, spoor 4 |
Bij elke rij staat of de tijd actueel is of uit de dienstregeling komt; niet elke vervoerder geeft actuele tijden door.
Bestemmingen vanaf deze halte
De bestemming die elke lijn aangeeft. Voeg ?route= toe met een of meer lijnen, zoals ?route=Sprinter, om alleen die lijnen te zien, of ?to=<halte> met de naam van een halte verderop, om alleen de ritten te zien die daar komen, en wanneer ze aankomen.
- Sprinter naar Lelystad Centrum of Den Haag Centraal of Leiden Centraal of Utrecht Centraal of Hoofddorp of Almere Centrum of Diemen Zuid of Weesp
Deze pagina: /look/stop/stoparea:17974